PSG INDONESIA MEDIA – Pertandingan Azadegan League Iran mempertemukan Ario Islamshahr vs Shahrdari Astara, Rabu, 29 November 2023.
Ario Islamshahr dan Shahrdari Astara tampil dengan performa pasang surut dalam pertandingan terakhir mereka.
Ario Islamshahr menunjukkan pertunjukan seimbang, sementara Shahrdari Astara lebih meyakingkan dengan persentase kemenangan lebih tinggi dalam beberapa pertandingan terakhirnya.
Ikuti kami di Google News. Klik di sini
Di klasemen, Ario Islamshahr berada di bawah Shahrdari Astara. Akan tetapi, perbedaan poin di antara keduanya tidak begitu jauh dan sama sama menghuni papan tengah.
Baca juga: Prediksi Skor NFC Volos vs Panserraikos FC – H2H
Pertandingan Terakhir Ario Islamshahr
Tanggal | Lawan | Hasil |
---|---|---|
22 Nov 2023 | Darya Caspian Babol | Menang |
14 Nov 2023 | Khooshe Talaee Sana Saveh | Seri |
08 Nov 2023 | Damash | Kalah |
03 Nov 2023 | Fajr Sepasi | Seri |
27 Oct 2023 | Mes Sungun | Seri |
Pertandingan Terakhir Shahrdari Astara
Tanggal | Lawan | Hasil |
---|---|---|
23 Nov 2023 | Kheybar Khorramabad | Menang |
15 Nov 2023 | Esteghlal Molasani | Kalah |
09 Nov 2023 | Khalij Fars Mahshahr | Menang |
03 Nov 2023 | Mes Kerman | Menang |
27 Oct 2023 | Darya Caspian Babol | Kalah |
Klasemen Liga
Posisi | Tim | MP | W | D | L | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chadormalu Ardakan SC | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
2 | Fajr Sepasi | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | Naft Masjed Soleyman FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | Kheybar Khorramabad | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
5 | Saipa | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | Naft Gachsaran | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
7 | Mes Sungun | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
8 | Pars Jonoubi Jam | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
9 | Shahr Raz | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
10 | Mes Kerman | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
11 | Esteghlal Molasani | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 |
12 | Shahrdari Astara | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
13 | Mes Shahr Babak | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
14 | Ario Islamshahr | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
15 | Khooshe Talaee Sana Saveh | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
16 | Damash | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
17 | Darya Caspian Babol | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
18 | Khalij Fars Mahshahr | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
Prediksi Skor Akhir Ario Islamshahr vs Shahrdari Astara
Mempertimbangkan performa kedua tim, pertandingan akan berlangsung ketat dengan sedikit keunggulan bagi Ario Islamshahr.
Prediksi skor akhir Ario Islamshahr vs Shahrdari Astara kemungkinan kemenangan untuk Ario Islamshahr dengan skor 1-0.
Baca juga: Prediksi Skor Mes Shahr Babak vs Fajr Sepasi – H2H
Ikuti kami di Google News untuk berita prediksi bola lebih lengkap. Klik di sini