PSG INDONESIA MEDIA – FC Voluntari akan menguji kemampuan mereka untuk menundukkan Petrolul Ploiesti di Liga Rumania, Jumat, 1 Desember 2023. Mampukah terwujud?
Kedua klub ingin mencapai kemenangan dengan cara sengit.
FC Voluntari saat ini berada di posisi ke-11 di Superliga dengan catatan total 5 kemenangan, 5 seri, dan 7 kekalahan.
Baca juga: Prediksi Montenegro Women vs Faroe Islands Women – H2H
Petrolul Ploiesti menempati posisi ke-6 di Superliga dengan catatan total 5 kemenangan, 10 poin seri, dan 2 kekalahan.
Keuntungan ada di pihak Petrolul Ploiesti, tetapi Voluntari juga akan memberikan perlawanan.
Untuk mengukur prediksi skor FC Voluntari vs Petrolul Ploiesti lebih akurat, redaksi menimbang statistik kedua tim berikut ini.
Baca juga: Prediksi Liga Australia Brisbane Roar vs Western Sydney – H2H
Head-to-Head
Tanggal | Pertandingan | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|
31.07.23 | Petrolul vs FC Voluntari | 0-2 | L1 |
25.04.23 | FC Voluntari vs Petrolul | 2-2 | L1 |
26.11.22 | Petrolul vs FC Voluntari | 0-0 | CF |
29.10.22 | FC Voluntari vs Petrolul | 0-1 | L1 |
19.07.22 | Petrolul vs FC Voluntari | 0-1 | L1 |
Statistik Pertandingan Terakhir FC Voluntari
Tanggal | Pertandingan | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|
25.11.23 | FC Voluntari vs Farul Constanta | 4-2 | L1 |
12.11.23 | FC Botosani vs FC Voluntari | 3-3 | L1 |
05.11.23 | U. Cluj vs FC Voluntari | 1-2 | L1 |
01.11.23 | Tunari vs FC Voluntari | 1-1 | CUP |
27.10.23 | FC Voluntari vs Sepsi Sf. Gheorghe | 0-2 | L1 |
Baca juga: PSG Kepincut Luis Diaz Buat Gantikan Mbappe
Statistik Pertandingan Terakhir Petrolul Ploiesti
Tanggal | Pertandingan | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|
25.11.23 | Petrolul vs FC Botosani | 2-1 | L1 |
11.11.23 | U. Cluj vs Petrolul | 0-0 | L1 |
04.11.23 | Sepsi Sf. Gheorghe vs Petrolul | 0-0 | L1 |
31.10.23 | Chindia Targoviste vs Petrolul | 0-2 | CUP |
29.10.23 | Petrolul vs FCSB | 2-2 | L1 |
Baca juga: PSG Tak Mau Lagi Ambil Pusing Soal Kontrak Mbappe
Klasemen Liga Rumania
No | Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
2 | CFR Cluj | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
3 | FC Rapid Bucuresti | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
4 | Univ. Craiova | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
5 | FC Hermannstadt | 17 | 5 | 10 | 2 | 25 |
6 | Petrolul | 17 | 5 | 10 | 2 | 25 |
7 | U. Cluj | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
8 | Farul Constanta | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
9 | Otelul | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 |
10 | Sepsi Sf. Gheorghe | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
11 | FC Voluntari | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
12 | Poli Iasi | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
13 | UTA Arad | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
14 | U Craiova 1948 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
15 | Din. Bucuresti | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
16 | FC Botosani | 17 | 0 | 8 | 9 | 8 |
Prediksi Skor Akhir FC Voluntari vs Petrolul Ploiesti
FC Voluntari memiliki keunggulan bermain di kandang sendiri dan punya peluang cukup untuk melakoni laga ketat.
Namun, tidak dapat diabaikan kemungkinan kemenangan tipis Petrolul Ploiesti mengingat posisi mereka saat ini lebih baik di tabel.
Skor akhir FC Voluntari vs Petrolul Ploiesti 0-1 untuk kemenangan sang tamu.
Baca juga: Walah! Rencana Transfer PSG Berubah Total karena Zaire Emery