PSG INDONESIA MEDIA – Pertandingan kelas wahid Liga Pro Arab Saudi Al-Hilal vs Al-Nassr di Stadion King Fahd International, Sabtu, 2 Desember 2023.
Kedua tim berada di top klasemen menjanjikan pertandingan derbi Riyadh seru.
Al-Hilal yang belum terkalahkan musim ini memiliki catatan menang yang luar biasa selama tujuh pertandingan.
Baca juga: Prediksi Skor Marseille vs Ajax – Europa League – H2H
Sementara Al-Nassr setelah awal yang lambat berada empat poin di belakang.
Pertemuan terakhir dan kemenangan di Piala Raja Salman menambah bumbu pada pertandingan ini.
Untuk mengukur prediksi skor Al-Hilal vs Al-Nassr lebih akurat, redaksi menimbang statistik kedua tim berikut ini.
Baca juga: Hasil Liga Champions Asia – 29 November 2023
Berita Tim
Al-Hilal menghadapi cobaan cedera dengan absennya Neymar dan Salem Al-Dawsari.
Pelatih Jorge Jesus mengandalkan keempat penyerangnya yang kuat—Michael, Malcolm, dan Salem Al-Dawsari yang mendukung Aleksandar Mitrovic yang prolifik.
Al-Nassr dipimpin Cristiano Ronaldo memberikan respons dengan susunan pemain yang tangguh termasuk Otavio, Anderson Talisca, dan Sadio Mane.
Perkiraan susunan pemain
Al Hilal: Bounou; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Burayk; Neves, Kanno; Al-Qahtani, Milinkovic-Savic, Malcom; Mitrovic
Al Nassr: Alaqidi; Al-Boushal, Alawjami, Laporte, Telles; Brozovic, Fofana; Otavio, Talisca, Mane; Ronaldo
Statistik Al-Hilal vs Al-Nassr
Statistik penting menyoroti serangan produktif Al-Hilal (43 gol), sementara Al-Nassr tak jauh ketinggalan (39 gol).
Al-Hilal mencari balas dendam atas kekalahan baru-baru ini dari Al-Nassr, namun rekor tandang Al-Nassr yang mencapai sembilan kemenangan berturut-turut menjadi tantangan.
Poin fokus pertandingan adalah Aleksandar Mitrovic, yang telah bersinar sejak kepindahannya.
Head-to-Head
Tanggal | Pertandingan | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|
19 Apr 2023 | Al-Hilal vs. Al-Nassr | 2-0 | Pro League Saudi Arabia |
27 Dec 2022 | Al-Nassr vs. Al-Hilal | 2-2 | Pro League Saudi Arabia |
04 Mar 2022 | Al-Nassr vs. Al-Hilal | 0-4 | Pro League Saudi Arabia |
21 Feb 2022 | Al-Nassr vs. Al-Hilal | 1-2 | King Cup Saudi Arabia |
16 Dec 2021 | Al-Hilal vs. Al-Nassr | 0-2 | Pro League Saudi Arabia |
Baca juga: Prediksi Skor Cukaricki vs Ferencvaros – H2H – 1 Desember 2023
Statistik Pertandingan Terakhir Al Hilal
Tanggal | Pertandingan | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|
28 Nov 2023 | Navbahor Namangan vs. Al-Hilal | 2-0 | AFC Champions League |
25 Nov 2023 | Al-Hazem vs. Al-Hilal | 0-9 | Pro League Saudi Arabia |
10 Nov 2023 | Al-Hilal vs. Al-Taawoun | 2-0 | Pro League Saudi Arabia |
06 Nov 2023 | Mumbai City FC vs. Al-Hilal | 0-2 | AFC Champions League |
03 Nov 2023 | Al-Fateh vs. Al-Hilal | 0-2 | Pro League Saudi Arabia |
Statistik Pertandingan Terakhir Al-Nassr
Tanggal | Pertandingan | Skor | Kompetisi |
---|---|---|---|
28 Nov 2023 | Al-Nassr vs. Persepolis | 0-0 | AFC Champions League |
25 Nov 2023 | Al-Nassr vs. Al-Okhdood | 3-0 | Pro League Saudi Arabia |
12 Nov 2023 | Al-Wehda vs. Al-Nassr | 1-3 | Pro League Saudi Arabia |
08 Nov 2023 | Al-Duhail SC vs. Al-Nassr | 2-3 | AFC Champions League |
05 Nov 2023 | Al-Nassr vs. Al-Khaleej | 2-0 | Pro League Saudi Arabia |
Baca juga: Prediksi Skor Rangers vs Aris Limassol – Europa League – H2H
Klasemen Tim
Posisi | Team | MP | W | D | L | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
2 | Al-Nassr | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
3 | Al-Ahli Jeddah | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
4 | Al-Ittihad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5 | Al-Taawoun | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | Al-Fateh | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
7 | Al-Ettifaq | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
8 | Al-Fayha | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
9 | Al-Wehda | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
10 | Damac | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
11 | Al-Shabab | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
12 | Al-Riyadh | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
13 | Al-Tai | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
14 | Al-Khaleej | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
15 | Abha | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
16 | Al-Okhdood | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
17 | Al-Raed | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
18 | Al-Hazem | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Prediksi Skor Akhir Al-Hilal vs Al-Nassr
Bentrokan tim ‘empat besar’ Arab Saudi ini menjanjikan inensitas tinggi dan ujian rekor kandang tak terkalahkan Al-Hilal.
Semua akan menampilkan bakat terbaik. Pertandingan akan mengarah pada pertarungan ketat.
Prediksi skor Al-Hilal vs Al-Nassr adalah 2-3.
Baca juga: Prediksi Skor Al-Fayha vs Damac – H2H – 1 Desember 2023